Verwachting

Weersverwachting voor Tiel en Rivierenland

Een overzicht voor de komende dagen met een dagverwachting en gedetailleerde uren per dag.

Actuele brongegevens

5-daagse verwachting

Dagverwachting voor Tiel · bijgewerkt 12-07 13:15

zo. 12 julijuli7
30°
min. 18°
💧 0%
ma. 13 julijuli7
30°
min. 12°
💧 0%
di. 14 julijuli7
33°
min. 18°
💧 0%
wo. 15 julijuli7
32°
min. 16°
💧 0%
do. 16 julijuli7
34°
min. 16°
💧 0%

4-daagse uurverwachting

Uurverwachting voor Tiel · bijgewerkt 12-07 13:45

zondag 12 juli · 11 uur
Open uren ▾
TijdWeerTemperatuurVoelt alsNeerslagKansWindDruk
13:00Bewolkt28,3 °C28,9 °C0,0 mm0%12 km/u1.023,8 hPa
14:00Bewolkt28,6 °C28,8 °C0,0 mm0%14 km/u1.023,6 hPa
15:00Bewolkt28,9 °C28,7 °C0,0 mm0%16 km/u1.023,4 hPa
16:00Bewolkt28,2 °C26,8 °C0,0 mm0%22 km/u1.023,4 hPa
17:00Helder28,6 °C27,5 °C0,0 mm0%22 km/u1.023,2 hPa
18:00Overwegend zonnig28,0 °C26,0 °C0,0 mm0%20 km/u1.023,2 hPa
19:00Bewolkt26,9 °C24,7 °C0,0 mm0%21 km/u1.023,3 hPa
20:00Overwegend zonnig25,9 °C23,7 °C0,0 mm0%21 km/u1.023,3 hPa
21:00Helder24,3 °C22,6 °C0,0 mm0%18 km/u1.023,2 hPa
22:00Helder22,5 °C20,3 °C0,0 mm0%18 km/u1.023,6 hPa
23:00Helder20,9 °C18,2 °C0,0 mm0%19 km/u1.024,1 hPa
maandag 13 juli · 24 uur
Open uren ▾
TijdWeerTemperatuurVoelt alsNeerslagKansWindDruk
00:00Helder19,5 °C17,2 °C0,0 mm0%19 km/u1.024,1 hPa
01:00Helder18,3 °C17,0 °C0,0 mm0%17 km/u1.024,2 hPa
02:00Helder17,3 °C16,6 °C0,0 mm0%16 km/u1.024,1 hPa
03:00Bewolkt17,2 °C16,7 °C0,0 mm0%13 km/u1.023,9 hPa
04:00Helder17,3 °C16,7 °C0,0 mm0%15 km/u1.023,7 hPa
05:00Helder17,3 °C17,5 °C0,0 mm0%9 km/u1.023,3 hPa
06:00Bewolkt17,4 °C17,4 °C0,0 mm0%12 km/u1.023,0 hPa
07:00Bewolkt17,7 °C17,8 °C0,0 mm0%12 km/u1.022,8 hPa
08:00Bewolkt18,4 °C18,6 °C0,0 mm0%12 km/u1.023,0 hPa
09:00Overwegend zonnig19,4 °C19,9 °C0,0 mm0%9 km/u1.022,8 hPa
10:00Helder21,2 °C21,1 °C0,0 mm0%12 km/u1.022,4 hPa
11:00Helder23,2 °C23,7 °C0,0 mm0%10 km/u1.022,2 hPa
12:00Helder25,2 °C26,3 °C0,0 mm0%9 km/u1.022,0 hPa
13:00Helder27,0 °C28,1 °C0,0 mm0%10 km/u1.021,6 hPa
14:00Helder28,5 °C29,1 °C0,0 mm0%12 km/u1.021,1 hPa
15:00Helder29,6 °C29,3 °C0,0 mm0%13 km/u1.020,6 hPa
16:00Helder30,0 °C29,5 °C0,0 mm0%13 km/u1.020,0 hPa
17:00Helder29,8 °C28,6 °C0,0 mm0%16 km/u1.019,4 hPa
18:00Helder29,1 °C27,1 °C0,0 mm0%19 km/u1.018,9 hPa
19:00Overwegend zonnig28,6 °C26,4 °C0,0 mm0%19 km/u1.018,6 hPa
20:00Bewolkt27,8 °C25,3 °C0,0 mm0%19 km/u1.018,4 hPa
21:00Bewolkt26,5 °C24,3 °C0,0 mm0%17 km/u1.018,5 hPa
22:00Bewolkt24,9 °C23,6 °C0,0 mm0%13 km/u1.018,9 hPa
23:00Helder23,1 °C23,7 °C0,0 mm0%15 km/u1.018,9 hPa
dinsdag 14 juli · 24 uur
Open uren ▾
TijdWeerTemperatuurVoelt alsNeerslagKansWindDruk
00:00Bewolkt22,0 °C22,6 °C0,0 mm0%16 km/u1.019,0 hPa
01:00Bewolkt21,2 °C21,8 °C0,0 mm0%16 km/u1.019,0 hPa
02:00Bewolkt20,9 °C21,2 °C0,0 mm0%15 km/u1.018,9 hPa
03:00Overwegend zonnig20,7 °C20,5 °C0,0 mm1%14 km/u1.018,8 hPa
04:00Bewolkt19,9 °C19,1 °C0,0 mm1%17 km/u1.018,7 hPa
05:00Bewolkt19,4 °C18,3 °C0,0 mm2%16 km/u1.018,7 hPa
06:00Bewolkt19,0 °C18,1 °C0,0 mm2%14 km/u1.018,9 hPa
07:00Helder19,4 °C18,5 °C0,0 mm2%16 km/u1.019,1 hPa
08:00Helder20,8 °C19,6 °C0,0 mm2%19 km/u1.019,4 hPa
09:00Helder22,7 °C21,6 °C0,0 mm1%18 km/u1.019,7 hPa
10:00Helder24,7 °C23,6 °C0,0 mm0%19 km/u1.019,9 hPa
11:00Helder26,9 °C26,1 °C0,0 mm0%21 km/u1.019,9 hPa
12:00Helder28,7 °C28,6 °C0,0 mm0%20 km/u1.020,0 hPa
13:00Helder30,4 °C30,5 °C0,0 mm1%20 km/u1.019,9 hPa
14:00Helder31,6 °C31,7 °C0,0 mm2%19 km/u1.019,6 hPa
15:00Helder32,4 °C32,1 °C0,0 mm4%18 km/u1.019,4 hPa
16:00Helder32,7 °C31,6 °C0,0 mm6%18 km/u1.019,3 hPa
17:00Helder32,8 °C31,0 °C0,0 mm8%17 km/u1.019,2 hPa
18:00Helder32,6 °C30,0 °C0,0 mm9%17 km/u1.019,1 hPa
19:00Helder32,1 °C29,4 °C0,0 mm10%18 km/u1.019,3 hPa
20:00Helder30,7 °C28,5 °C0,0 mm10%19 km/u1.019,7 hPa
21:00Helder28,3 °C26,1 °C0,0 mm7%22 km/u1.020,3 hPa
22:00Helder25,9 °C24,3 °C0,0 mm3%20 km/u1.020,9 hPa
23:00Helder23,9 °C22,5 °C0,0 mm0%20 km/u1.021,5 hPa
woensdag 15 juli · 24 uur
Open uren ▾
TijdWeerTemperatuurVoelt alsNeerslagKansWindDruk
00:00Bewolkt22,3 °C21,5 °C0,0 mm0%18 km/u1.021,8 hPa
01:00Helder21,4 °C20,8 °C0,0 mm0%17 km/u1.022,0 hPa
02:00Helder20,4 °C19,9 °C0,0 mm0%15 km/u1.022,2 hPa
03:00Helder19,7 °C19,2 °C0,0 mm0%15 km/u1.022,2 hPa
04:00Helder19,3 °C18,6 °C0,0 mm0%15 km/u1.022,2 hPa
05:00Helder19,0 °C17,9 °C0,0 mm0%15 km/u1.022,3 hPa
06:00Helder18,7 °C17,4 °C0,0 mm0%15 km/u1.022,4 hPa
07:00Helder19,0 °C17,6 °C0,0 mm0%15 km/u1.022,8 hPa
08:00Helder20,1 °C19,2 °C0,0 mm0%13 km/u1.023,1 hPa
09:00Helder21,5 °C20,5 °C0,0 mm0%14 km/u1.023,6 hPa
10:00Helder23,1 °C22,3 °C0,0 mm0%13 km/u1.023,9 hPa
11:00Helder24,7 °C24,2 °C0,0 mm0%14 km/u1.024,0 hPa
12:00Helder26,0 °C25,6 °C0,0 mm0%16 km/u1.023,8 hPa
13:00Helder26,9 °C27,0 °C0,0 mm0%16 km/u1.023,5 hPa
14:00Helder27,7 °C28,0 °C0,0 mm0%15 km/u1.023,1 hPa
15:00Helder28,4 °C28,7 °C0,0 mm0%15 km/u1.022,7 hPa
16:00Helder28,9 °C28,8 °C0,0 mm0%15 km/u1.022,3 hPa
17:00Helder29,1 °C28,6 °C0,0 mm0%15 km/u1.021,9 hPa
18:00Helder29,1 °C27,6 °C0,0 mm0%16 km/u1.021,6 hPa
19:00Helder28,4 °C26,6 °C0,0 mm0%15 km/u1.021,6 hPa
20:00Helder27,1 °C25,9 °C0,0 mm0%12 km/u1.021,8 hPa
21:00Helder26,1 °C24,7 °C0,0 mm0%13 km/u1.022,3 hPa
22:00Helder25,0 °C23,2 °C0,0 mm0%16 km/u1.022,9 hPa
23:00Helder23,9 °C21,8 °C0,0 mm0%18 km/u1.023,4 hPa