Eigen weerstation

Lokale meetgeschiedenis

Dagoverzichten van het weerstation in Passewaaij. Vandaag blijft als voorlopig overzicht zichtbaar; daaronder staat de historie per dag.

Vandaag tot nu toe

Lokale waarden uit de eigen weerstationontvangst. Dit overzicht wordt na de dagwisseling definitief opgenomen in de historie.

19,3 °CHoogste temperatuur
11,1 °CLaagste temperatuur
2,3 mmNeerslag vandaag
18 km/uHoogste windstoot

Historie per dag

De laatste 14 afgesloten dagen. Iedere regel is één dagoverzicht; losse vijfminutenmetingen blijven uitsluitend beschikbaar in Beheer → Meetgeschiedenis en in de Excel-export.

DatumMinimumMaximumGemiddeldVocht gem.Druk gem.Dauwpunt gem.NeerslagWindstootUV max.Zon max.Zonlicht max.Onweer
Donderdag 15 oktober 2026 10,0 °C 22,1 °C 15,4 °C 81% 1.027 hPa 12,1 °C 0,2 mm 17 km/u 4 494 W/m² 62.511 lx 14 km · teller 0laatste: 10-10 18:27
Woensdag 14 oktober 2026 9,1 °C 19,5 °C 13,6 °C 82% 1.031 hPa 10,3 °C 2,0 mm 13 km/u 4 432 W/m² 54.629 lx 14 km · teller 0laatste: 10-10 18:27
Dinsdag 13 oktober 2026 12,1 °C 21,4 °C 15,0 °C 90% 1.023 hPa 13,5 °C 2,0 mm 24 km/u 2 314 W/m² 39.792 lx 14 km · teller 0laatste: 10-10 18:27
Maandag 12 oktober 2026 4,3 °C 17,8 °C 11,0 °C 79% 1.022 hPa 7,1 °C 1,5 mm 14 km/u 4 470 W/m² 59.534 lx 14 km · teller 0laatste: 10-10 18:27
Zondag 11 oktober 2026 7,8 °C 14,7 °C 10,8 °C 84% 1.014 hPa 8,0 °C 2,6 mm 28 km/u 5 624 W/m² 79.047 lx 14 km · teller 0laatste: 10-10 18:27
Zaterdag 10 oktober 2026 9,4 °C 16,1 °C 12,0 °C 84% 1.012 hPa 9,4 °C 9,1 mm 40 km/u 5 623 W/m² 78.837 lx 14 km · teller 1laatste: 10-10 18:27
Vrijdag 9 oktober 2026 8,9 °C 16,4 °C 12,2 °C 91% 1.014 hPa 10,8 °C 9,1 mm 23 km/u 1 150 W/m² 18.982 lx 24 km · teller 0laatste: 16-09 17:30
Donderdag 8 oktober 2026 10,9 °C 17,5 °C 13,7 °C 80% 1.016 hPa 10,2 °C 4,6 mm 21 km/u 5 556 W/m² 70.344 lx 24 km · teller 0laatste: 16-09 17:30
Woensdag 7 oktober 2026 13,1 °C 23,5 °C 16,9 °C 83% 1.013 hPa 13,6 °C 4,6 mm 18 km/u 5 566 W/m² 71.633 lx 24 km · teller 0laatste: 16-09 17:30
Dinsdag 6 oktober 2026 12,0 °C 22,8 °C 15,8 °C 90% 1.022 hPa 14,0 °C 0,1 mm 10 km/u 4 482 W/m² 61.004 lx 24 km · teller 0laatste: 16-09 17:30
Maandag 5 oktober 2026 8,5 °C 22,4 °C 14,9 °C 84% 1.027 hPa 11,9 °C 0,1 mm 18 km/u 4 499 W/m² 63.181 lx 24 km · teller 0laatste: 16-09 17:30
Zondag 4 oktober 2026 9,3 °C 23,8 °C 14,4 °C 85% 1.032 hPa 11,6 °C 0,1 mm 11 km/u 5 588 W/m² 74.481 lx 24 km · teller 0laatste: 16-09 17:30
Zaterdag 3 oktober 2026 9,0 °C 23,3 °C 14,9 °C 81% 1.033 hPa 11,3 °C 0,1 mm 9 km/u 4 511 W/m² 64.649 lx 24 km · teller 0laatste: 16-09 17:30
Vrijdag 2 oktober 2026 10,4 °C 22,5 °C 15,3 °C 81% 1.034 hPa 11,6 °C 6,4 mm 16 km/u 4 498 W/m² 63.071 lx 24 km · teller 0laatste: 16-09 17:30

Op kleinere schermen kan de tabel horizontaal worden verschoven zodat geen dagwaarden verdwijnen.